
| 라이센스 | 다운로드 컷수 | 사용기간 | 총 다운로드 가능 컷수 |
정액권가격(VAT 미포함) | 컷당가격 | ||
| 해상도 라이센스 | 웹 (약 800x600 pixels) |
100컷 / 매달 | 1개월 | 100컷 | 219,000원 | 2,190원 | |
| 3개월 | 300컷 | 599,000원 | 1,997원 | ||||
| 6개월 | 600컷 | 1,089,000원 | 1,815원 | ||||
| 12개월 | 1,200컷 | 1,949,000원 | 1,624원 | ||||
| 750컷 / 매달 | 1개월 | 750컷 | 269,000원 | 359원 | |||
| 3개월 | 2,250컷 | 749,000원 | 333원 | ||||
| 6개월 | 4,500컷 | 1,349,000원 | 300원 | ||||
| 12개월 | 9,000컷 | 2,499,000원 | 278원 | ||||
| 스탠다드 (약 3508x2480 pixels 이상) |
100컷 / 매달 | 1개월 | 100컷 | 249,000원 | 2,490원 | ||
| 3개월 | 300컷 | 699,000원 | 2,330원 | ||||
| 6개월 | 600컷 | 1,299,000원 | 2,165원 | ||||
| 12개월 | 1,200컷 | 2,399,000원 | 1,999원 | ||||
| 750컷 / 매달 | 1개월 | 750컷 | 299,000원 | 399원 | |||
| 3개월 | 2,250컷 | 849,000원 | 377원 | ||||
| 6개월 | 4,500컷 | 1,549,000원 | 344원 | ||||
| 12개월 | 9,000컷 | 2,999,000원 | 333원 | ||||
| 확장라이센스 |
기업
자매회사와 이미지 공유가능
|
선택한 해상도 라이센스 가격의 3배 가격 | |||||
|
판매용
온/오프라인 판매용 상품 제작가능
|
선택한 해상도 라이센스 가격의 5배 가격 | ||||||
| 라이센스 | 다운로드 컷수 | 사용기간 | 총 다운로드 가능 컷수 |
정액권가격(VAT 미포함) | 컷당가격 |
| 100컷 정액권 | 100컷 Maximum 사이즈 (약 2,500 x 3,500 pixels 이상) |
12개월 | 100컷 | 189,000원 | 1,890원 |
| 웹 라이센스 |
1,000컷 / 매달 3MB (약 1,200 x 800 pixels 이상) |
1개월 | 1,000컷 | 219,000원 | 219원 |
| 3개월 | 3,000컷 | 349,000원 | 116원 | ||
| 6개월 | 6,000컷 | 549,000원 | 91원 | ||
| 12개월 | 12,000컷 | 799,000원 | 66원 | ||
| 프리미엄 라이센스 |
1,000컷 / 매달 Maximum 사이즈 (약 2,500 x 3,500 pixels 이상) |
1개월 | 1,000컷 | 299,000원 | 299원 |
| 3개월 | 3,000컷 | 449,000원 | 149원 | ||
| 6개월 | 6,000컷 | 699,000원 | 116원 | ||
| 12개월 | 12,000컷 | 999,000원 | 83원 | ||
| 확장라이센스 | 기업, 판매용 | 선택한 해상도 라이센스 가격의 2배 가격 | |||
| 은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
| 신한은행 | 100-015-972324 | 이미지클릭 |
| 국민은행 | 839-01-0103-065 | |
| 기업은행 | 065-043754-04-017 | |
| 하나은행 | 207-910001-84904 | |
| 우리은행 | 005-16287813-301 |